黒川橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-004027 |
|---|---|
| 橋梁名 | 黒川橋 |
| カナ | クロカワハシ |
| 橋梁種類 | PCT桁橋 |
| 管理事務所 | 萩土木建築事務所 |
| 所在地 |
萩市大字椿東
|
| 緯度 | 34.43792 |
| 経度 | 131.44567 |
| 架築年(西暦) | 1997 |
| 橋長(m) | 21 |
| 幅員(m) | 12 |
| 面積(m²) | 252 |
| 健全度Ⅰ | ○ |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-004027_橋梁管理カルテ【黒川橋】.xlsx |