山瀬2橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-003138 |
|---|---|
| 橋梁名 | 山瀬2橋 |
| カナ | ヤマセ2ハシ |
| 橋梁種類 | 鋼H桁 |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
美祢市大嶺町北分
|
| 緯度 | 34.18838 |
| 経度 | 131.21058 |
| 架築年(西暦) | 1981 |
| 橋長(m) | 5.9 |
| 幅員(m) | 2.1 |
| 面積(m²) | 12.39 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | ○ |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-003138_橋梁管理カルテ【山瀬2橋】.xlsx |