西畑第二橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-003075 |
|---|---|
| 橋梁名 | 西畑第二橋 |
| カナ | ニシハタダイニキョウ |
| 橋梁種類 | RC床版橋 |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
美祢市於福町西畑
|
| 緯度 | 34.22336 |
| 経度 | 131.1832 |
| 架築年(西暦) | 1963 |
| 橋長(m) | 3.6 |
| 幅員(m) | 3.8 |
| 面積(m²) | 13.68 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-003075_橋梁管理カルテ【西畑第二橋】.xlsx |