草井川第三橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-003069 |
|---|---|
| 橋梁名 | 草井川第三橋 |
| カナ | クサイガワダイサンハシ |
| 橋梁種類 | RC床版橋 |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
美祢市大嶺町草井川
|
| 緯度 | 34.17239 |
| 経度 | 131.13999 |
| 架築年(西暦) | 1966 |
| 橋長(m) | 4.5 |
| 幅員(m) | 5.5 |
| 面積(m²) | 24.75 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-003069_橋梁管理カルテ【草井川第三橋】.xlsx |