岩波橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-003060 |
|---|---|
| 橋梁名 | 岩波橋 |
| カナ | イワナミハシ |
| 橋梁種類 | RCT桁橋 |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
美祢市美東町岩波
|
| 緯度 | 34.25611 |
| 経度 | 131.372 |
| 架築年(西暦) | 1951 |
| 橋長(m) | 12.2 |
| 幅員(m) | 3.5 |
| 面積(m²) | 42.7 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | ○ |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-003060_橋梁管理カルテ【岩波橋】.xlsx |