岩川新橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-003058 |
|---|---|
| 橋梁名 | 岩川新橋 |
| カナ | イワカワシンハシ |
| 橋梁種類 | PC床版橋 |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
美祢市美東町岩波
|
| 緯度 | 34.25053 |
| 経度 | 131.38176 |
| 架築年(西暦) | 2004 |
| 橋長(m) | 10.5 |
| 幅員(m) | 8.2 |
| 面積(m²) | 86.1 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-003058_橋梁管理カルテ【岩川新橋】.xlsx |