長登B橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-003033 |
|---|---|
| 橋梁名 | 長登B橋 |
| カナ | ナガノボリBハシ |
| 橋梁種類 | RC ボックス |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
美祢市美東町長登
|
| 緯度 | 34.24838 |
| 経度 | 131.34476 |
| 架築年(西暦) | 不明 |
| 橋長(m) | 4.8 |
| 幅員(m) | 6.3 |
| 面積(m²) | 30.24 |
| 健全度Ⅰ | ○ |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-003033_橋梁管理カルテ【長登B橋】.xlsx |