芹田1号橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-003012 |
|---|---|
| 橋梁名 | 芹田1号橋 |
| カナ | セリダ1ゴウキョウ |
| 橋梁種類 | RC床版橋 |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
美祢市秋芳町湯の上
|
| 緯度 | 34.24698 |
| 経度 | 131.23808 |
| 架築年(西暦) | 1945 |
| 橋長(m) | 6.5 |
| 幅員(m) | 5 |
| 面積(m²) | 32.5 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-003012_橋梁管理カルテ【芹田1号橋】.xlsx |