麦川橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-002984 |
|---|---|
| 橋梁名 | 麦川橋 |
| カナ | ムギカワハシ |
| 橋梁種類 | PCT桁橋 |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
美祢市大嶺町奥分
|
| 緯度 | 34.18667 |
| 経度 | 131.16926 |
| 架築年(西暦) | 1977 |
| 橋長(m) | 25.2 |
| 幅員(m) | 9.2 |
| 面積(m²) | 231.84 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | ○ |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-002984_橋梁管理カルテ【麦川橋】.xlsx |