二反田B橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-002948 |
|---|---|
| 橋梁名 | 二反田B橋 |
| カナ | ニタンダBハシ |
| 橋梁種類 | ボックスカルバート |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
美祢市美東町絵堂
|
| 緯度 | 34.30452 |
| 経度 | 131.36977 |
| 架築年(西暦) | 1991 |
| 橋長(m) | 6.5 |
| 幅員(m) | 5 |
| 面積(m²) | 32.5 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-002948_橋梁管理カルテ【二反田B橋】.xlsx |