第1沓野橋側道橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-002939 |
|---|---|
| 橋梁名 | 第1沓野橋側道橋 |
| カナ | ダイ1クツノバシソクドウキョウ |
| 橋梁種類 | PC床版橋 |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
美祢市西厚保町本郷
|
| 緯度 | 34.10132 |
| 経度 | 131.13438 |
| 架築年(西暦) | 1989 |
| 橋長(m) | 17.6 |
| 幅員(m) | 2 |
| 面積(m²) | 35.2 |
| 健全度Ⅰ | ○ |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-002939_橋梁管理カルテ【第1沓野橋側道橋】.xlsx |