神出橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-002929 |
|---|---|
| 橋梁名 | 神出橋 |
| カナ | ジンデハシ |
| 橋梁種類 | PC床版橋 |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
美祢市秋芳町嘉万
|
| 緯度 | 34.30893 |
| 経度 | 131.27051 |
| 架築年(西暦) | 1988 |
| 橋長(m) | 11.3 |
| 幅員(m) | 11 |
| 面積(m²) | 124.3 |
| 健全度Ⅰ | ○ |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-002929_橋梁管理カルテ【神出橋】.xlsx |