渋倉橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-002917 |
|---|---|
| 橋梁名 | 渋倉橋 |
| カナ | シブクラハシ |
| 橋梁種類 | PCT桁橋 |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
美祢市大嶺町西分
|
| 緯度 | 34.16483 |
| 経度 | 131.19215 |
| 架築年(西暦) | 1995 |
| 橋長(m) | 47.2 |
| 幅員(m) | 10 |
| 面積(m²) | 472 |
| 健全度Ⅰ | ○ |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-002917_橋梁管理カルテ【渋倉橋】.xlsx |