岩瀬橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-002903 |
|---|---|
| 橋梁名 | 岩瀬橋 |
| カナ | イワセハシ |
| 橋梁種類 | PCT桁橋 |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
美祢市西厚保町原
|
| 緯度 | 34.11606 |
| 経度 | 131.13299 |
| 架築年(西暦) | 1994 |
| 橋長(m) | 24.5 |
| 幅員(m) | 11 |
| 面積(m²) | 269.5 |
| 健全度Ⅰ | ○ |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-002903_橋梁管理カルテ【岩瀬橋】.xlsx |