稲川橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-002894 |
|---|---|
| 橋梁名 | 稲川橋 |
| カナ | イナガワハシ |
| 橋梁種類 | RCT桁橋 |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
美祢市秋芳町秋吉
|
| 緯度 | 34.21163 |
| 経度 | 131.29613 |
| 架築年(西暦) | 1967 |
| 橋長(m) | 29.7 |
| 幅員(m) | 8.5 |
| 面積(m²) | 252.45 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | ○ |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-002894_橋梁管理カルテ【稲川橋】.xlsx |