野崎橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-002833 |
|---|---|
| 橋梁名 | 野崎橋 |
| カナ | ノザキハシ |
| 橋梁種類 | PC床版橋 |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
美祢市伊東町伊佐
|
| 緯度 | 34.17318 |
| 経度 | 131.2419 |
| 架築年(西暦) | 1972 |
| 橋長(m) | 7 |
| 幅員(m) | 21.4 |
| 面積(m²) | 149.8 |
| 健全度Ⅰ | ○ |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-002833_橋梁管理カルテ【野崎橋】.xlsx |