清水橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-002830 |
|---|---|
| 橋梁名 | 清水橋 |
| カナ | シミズハシ |
| 橋梁種類 | PCT桁橋 |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
美祢市秋芳町岩永本郷
|
| 緯度 | 34.20043 |
| 経度 | 131.28556 |
| 架築年(西暦) | 1973 |
| 橋長(m) | 35.9 |
| 幅員(m) | 11.4 |
| 面積(m²) | 409.26 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | ○ |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-002830_橋梁管理カルテ【清水橋】.xlsx |