新原田橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-002829 |
|---|---|
| 橋梁名 | 新原田橋 |
| カナ | シンハラダハシ |
| 橋梁種類 | PCT桁橋 |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
美祢市秋芳町秋吉
|
| 緯度 | 34.20997 |
| 経度 | 131.29316 |
| 架築年(西暦) | 1984 |
| 橋長(m) | 84.5 |
| 幅員(m) | 10.5 |
| 面積(m²) | 887.25 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-002829_橋梁管理カルテ【新原田橋】.xlsx |