下村2B橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-002810 |
|---|---|
| 橋梁名 | 下村2B橋 |
| カナ | シモムラ2Bハシ |
| 橋梁種類 | RCボックス |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
美祢市伊佐町伊佐
|
| 緯度 | 34.16213 |
| 経度 | 131.20757 |
| 架築年(西暦) | 1984 |
| 橋長(m) | 3.1 |
| 幅員(m) | 20.63 |
| 面積(m²) | 63.953 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-002810_橋梁管理カルテ【下村2B橋】.xlsx |