伊佐大橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-002809 |
|---|---|
| 橋梁名 | 伊佐大橋 |
| カナ | イサオオハシ |
| 橋梁種類 | 鋼I桁橋 |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
美祢市伊佐町伊佐
|
| 緯度 | 34.16605 |
| 経度 | 131.20937 |
| 架築年(西暦) | 1980 |
| 橋長(m) | 38.2 |
| 幅員(m) | 14.8 |
| 面積(m²) | 565.36 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-002809_橋梁管理カルテ【伊佐大橋】.xlsx |