吉友橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-002804 |
|---|---|
| 橋梁名 | 吉友橋 |
| カナ | ヨシトモハシ |
| 橋梁種類 | RCT桁橋 |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
美祢市大嶺町北分
|
| 緯度 | 34.20866 |
| 経度 | 131.20914 |
| 架築年(西暦) | 1964 |
| 橋長(m) | 25 |
| 幅員(m) | 1.8 |
| 面積(m²) | 45 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | ○ |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-002804_橋梁管理カルテ【吉友橋】.xlsx |