梅田川新橋(下流側)
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-002686 |
|---|---|
| 橋梁名 | 梅田川新橋(下流側) |
| カナ | ウメダガワシンバシ(カリュウガワ) |
| 橋梁種類 | PCT桁橋 |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
宇部市大字妻崎開作
|
| 緯度 | 33.96232 |
| 経度 | 131.20215 |
| 架築年(西暦) | 1999 |
| 橋長(m) | 30.3 |
| 幅員(m) | 10 |
| 面積(m²) | 303 |
| 健全度Ⅰ | ○ |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-002686_橋梁管理カルテ【梅田川新橋(下流側)】.xlsx |