第2西ヶ丘跨線橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-002570 |
|---|---|
| 橋梁名 | 第2西ヶ丘跨線橋 |
| カナ | ダイ2ニシガオカコセンキョウ |
| 橋梁種類 | PCT桁橋 |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
宇部市大字際波
|
| 緯度 | 34.00228 |
| 経度 | 131.2251 |
| 架築年(西暦) | 1967 |
| 橋長(m) | 55 |
| 幅員(m) | 10.4 |
| 面積(m²) | 572 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | ○ |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-002570_橋梁管理カルテ【第2西ヶ丘跨線橋】.xlsx |