第一隨光橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-002479 |
|---|---|
| 橋梁名 | 第一隨光橋 |
| カナ | ダイイチズイコウバシ |
| 橋梁種類 | PCT桁橋 |
| 管理事務所 | 宇部土木建築事務所 |
| 所在地 |
山陽小野田市大字厚狭
|
| 緯度 | 34.11395 |
| 経度 | 131.18298 |
| 架築年(西暦) | 1974 |
| 橋長(m) | 28.2 |
| 幅員(m) | 11.1 |
| 面積(m²) | 313.02 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-002479_橋梁管理カルテ【第一隨光橋】.xlsx |