流田橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-002449 |
|---|---|
| 橋梁名 | 流田橋 |
| カナ | ナガレタハシ |
| 橋梁種類 | RCT桁橋 |
| 管理事務所 | 防府土木建築事務所 |
| 所在地 |
山口市阿東地福上
|
| 緯度 | 34.38103 |
| 経度 | 131.66747 |
| 架築年(西暦) | 1964 |
| 橋長(m) | 8.2 |
| 幅員(m) | 4.7 |
| 面積(m²) | 38.54 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | ○ |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-002449_橋梁管理カルテ【流田橋】.xlsx |