開作橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-002431 |
|---|---|
| 橋梁名 | 開作橋 |
| カナ | カイサクハシ |
| 橋梁種類 | RCT桁橋 |
| 管理事務所 | 萩土木建築事務所 |
| 所在地 |
萩市大字吉部下
|
| 緯度 | 34.44101 |
| 経度 | 131.56228 |
| 架築年(西暦) | 1951 |
| 橋長(m) | 7.5 |
| 幅員(m) | 5.4 |
| 面積(m²) | 40.5 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-002431_橋梁管理カルテ【開作橋】.xlsx |