第三岡橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-002419 |
|---|---|
| 橋梁名 | 第三岡橋 |
| カナ | ダイサンオカハシ |
| 橋梁種類 | ボックスカルバート |
| 管理事務所 | 防府土木建築事務所 |
| 所在地 |
山口市阿東地福
|
| 緯度 | 34.35908 |
| 経度 | 131.66252 |
| 架築年(西暦) | 1952 |
| 橋長(m) | 2.2 |
| 幅員(m) | 8 |
| 面積(m²) | 17.6 |
| 健全度Ⅰ | ○ |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-002419_橋梁管理カルテ【第三岡橋】.xlsx |