土手橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-001950 |
|---|---|
| 橋梁名 | 土手橋 |
| カナ | ドテハシ |
| 橋梁種類 | RC床版橋 |
| 管理事務所 | 防府土木建築事務所 |
| 所在地 |
山口市名田島
|
| 緯度 | 34.08041 |
| 経度 | 131.41604 |
| 架築年(西暦) | 1950 |
| 橋長(m) | 2 |
| 幅員(m) | 9.95 |
| 面積(m²) | 19.9 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 |