関屋橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-001892 |
|---|---|
| 橋梁名 | 関屋橋 |
| カナ | セキヤバシ |
| 橋梁種類 | PCT桁橋 |
| 管理事務所 | 防府土木建築事務所 |
| 所在地 |
山口市吉敷赤田
|
| 緯度 | 34.17894 |
| 経度 | 131.42972 |
| 架築年(西暦) | 1958 |
| 橋長(m) | 8.1 |
| 幅員(m) | 9.3 |
| 面積(m²) | 75.33 |
| 健全度Ⅰ | ○ |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-001892_橋梁管理カルテ【関屋橋】.xlsx |