第一和田橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-001532 |
|---|---|
| 橋梁名 | 第一和田橋 |
| カナ | ダイイチワダハシ |
| 橋梁種類 | RC床版橋 |
| 管理事務所 | 防府土木建築事務所 |
| 所在地 |
山口市徳地岸見
|
| 緯度 | 34.16497 |
| 経度 | 131.63099 |
| 架築年(西暦) | 1959 |
| 橋長(m) | 3.5 |
| 幅員(m) | 24.5 |
| 面積(m²) | 85.75 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-001532_橋梁管理カルテ【第一和田橋】.xlsx |