第一中山橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-001524 |
|---|---|
| 橋梁名 | 第一中山橋 |
| カナ | ダイイチナカヤマハシ |
| 橋梁種類 | RCT桁橋 |
| 管理事務所 | 防府土木建築事務所 |
| 所在地 |
防府市大字中山
|
| 緯度 | 34.13244 |
| 経度 | 131.60824 |
| 架築年(西暦) | 1964 |
| 橋長(m) | 7.5 |
| 幅員(m) | 10.6 |
| 面積(m²) | 79.5 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-001524_橋梁管理カルテ【第一中山橋】.xlsx |