竹屋橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-001442 |
|---|---|
| 橋梁名 | 竹屋橋 |
| カナ | タケヤハシ |
| 橋梁種類 | RCT桁橋 |
| 管理事務所 | 周南土木建築事務所 |
| 所在地 |
周南市潮音町
|
| 緯度 | 34.01507 |
| 経度 | 131.84989 |
| 架築年(西暦) | 1950 |
| 橋長(m) | 10.1 |
| 幅員(m) | 15.9 |
| 面積(m²) | 160.59 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-001442_橋梁管理カルテ【竹屋橋】.xlsx |