神田橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-001272 |
|---|---|
| 橋梁名 | 神田橋 |
| カナ | カンダバシ |
| 橋梁種類 | PC床版橋 |
| 管理事務所 | 周南土木建築事務所 |
| 所在地 |
周南市八代
|
| 緯度 | 34.08687 |
| 経度 | 131.93774 |
| 架築年(西暦) | 1993 |
| 橋長(m) | 13.7 |
| 幅員(m) | 11 |
| 面積(m²) | 150.7 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-001272_橋梁管理カルテ【神田橋】.xlsx |