大神1号橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-001192 |
|---|---|
| 橋梁名 | 大神1号橋 |
| カナ | ダイジン1ゴウバシ |
| 橋梁種類 | PCT桁橋 |
| 管理事務所 | 周南土木建築事務所 |
| 所在地 |
周南市大神
|
| 緯度 | 34.0874 |
| 経度 | 131.76504 |
| 架築年(西暦) | 1977 |
| 橋長(m) | 33.2 |
| 幅員(m) | 10.5 |
| 面積(m²) | 348.6 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-001192_橋梁管理カルテ【大神1号橋】.xlsx |