唐谷橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-001178 |
|---|---|
| 橋梁名 | 唐谷橋 |
| カナ | カラタニバシ |
| 橋梁種類 | RC床版橋 |
| 管理事務所 | 周南土木建築事務所 |
| 所在地 |
周南市大字鹿野上
|
| 緯度 | 34.24896 |
| 経度 | 131.84048 |
| 架築年(西暦) | 1959 |
| 橋長(m) | 4.1 |
| 幅員(m) | 4.4 |
| 面積(m²) | 18.04 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | ○ |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-001178_橋梁管理カルテ【唐谷橋】.xlsx |