二田川橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-001153 |
|---|---|
| 橋梁名 | 二田川橋 |
| カナ | フタガワバシ |
| 橋梁種類 | PCT桁橋 |
| 管理事務所 | 周南土木建築事務所 |
| 所在地 |
周南市大字金峰
|
| 緯度 | 34.18761 |
| 経度 | 131.88839 |
| 架築年(西暦) | 1967 |
| 橋長(m) | 24 |
| 幅員(m) | 6.6 |
| 面積(m²) | 158.4 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | ○ |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-001153_橋梁管理カルテ【二田川橋】.xlsx |