第二開作橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-001121 |
|---|---|
| 橋梁名 | 第二開作橋 |
| カナ | ダイニカイサクバシ |
| 橋梁種類 | RCアーチ橋 |
| 管理事務所 | 周南土木建築事務所 |
| 所在地 |
周南市大字大潮
|
| 緯度 | 34.30875 |
| 経度 | 131.79804 |
| 架築年(西暦) | 1953 |
| 橋長(m) | 6.3 |
| 幅員(m) | 8 |
| 面積(m²) | 50.4 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-001121_橋梁管理カルテ【第二開作橋】.xlsx |