土井橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-001113 |
|---|---|
| 橋梁名 | 土井橋 |
| カナ | ドイバシ |
| 橋梁種類 | 鋼I桁橋(W) |
| 管理事務所 | 周南土木建築事務所 |
| 所在地 |
周南市土井
|
| 緯度 | 34.07899 |
| 経度 | 131.77275 |
| 架築年(西暦) | 1972 |
| 橋長(m) | 8.8 |
| 幅員(m) | 10 |
| 面積(m²) | 88 |
| 健全度Ⅰ | ○ |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-001113_橋梁管理カルテ【土井橋】.xlsx |