及谷橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-001095 |
|---|---|
| 橋梁名 | 及谷橋 |
| カナ | キュウヤハシ |
| 橋梁種類 | RCT桁橋 |
| 管理事務所 | 周南土木建築事務所 |
| 所在地 |
周南市大字金峰
|
| 緯度 | 34.17407 |
| 経度 | 131.90981 |
| 架築年(西暦) | 1961 |
| 橋長(m) | 6.6 |
| 幅員(m) | 7.3 |
| 面積(m²) | 48.18 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-001095_橋梁管理カルテ【及谷橋】.xlsx |