垂門橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-001023 |
|---|---|
| 橋梁名 | 垂門橋 |
| カナ | タレカドハシ |
| 橋梁種類 | PCT桁橋 |
| 管理事務所 | 周南土木建築事務所 |
| 所在地 |
周南市大字鹿野下
|
| 緯度 | 34.19339 |
| 経度 | 131.81702 |
| 架築年(西暦) | 1984 |
| 橋長(m) | 47 |
| 幅員(m) | 11.1 |
| 面積(m²) | 521.7 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-001023_橋梁管理カルテ【垂門橋】.xlsx |