第1名倉B橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-001008 |
|---|---|
| 橋梁名 | 第1名倉B橋 |
| カナ | ダイ1ナグラBハシ |
| 橋梁種類 | PCボックス |
| 管理事務所 | 柳井土木建築事務所 |
| 所在地 |
田布施町大字麻郷奥
|
| 緯度 | 33.95113 |
| 経度 | 132.04167 |
| 架築年(西暦) | 1967 |
| 橋長(m) | 2.6 |
| 幅員(m) | 9.4 |
| 面積(m²) | 24.44 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-001008_橋梁管理カルテ【第1名倉B橋】.xlsx |