塩田橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-000882 |
|---|---|
| 橋梁名 | 塩田橋 |
| カナ | シオタハシ |
| 橋梁種類 | PCT桁橋 |
| 管理事務所 | 周南土木建築事務所 |
| 所在地 |
光市大字塩田
|
| 緯度 | 33.99051 |
| 経度 | 132.01944 |
| 架築年(西暦) | 1990 |
| 橋長(m) | 20 |
| 幅員(m) | 11.5 |
| 面積(m²) | 230 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-000882_橋梁管理カルテ【塩田橋】.xlsx |