第二上毛明橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-000705 |
|---|---|
| 橋梁名 | 第二上毛明橋 |
| カナ | ダイニケアケハシ |
| 橋梁種類 | RC床版橋 |
| 管理事務所 | 岩国土木建築事務所 |
| 所在地 |
岩国市周東町獺越
|
| 緯度 | 34.11763 |
| 経度 | 131.96414 |
| 架築年(西暦) | 1958 |
| 橋長(m) | 2.5 |
| 幅員(m) | 6 |
| 面積(m²) | 15 |
| 健全度Ⅰ | ○ |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-000705_橋梁管理カルテ【第二上毛明橋】.xlsx |