上毛明橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-000704 |
|---|---|
| 橋梁名 | 上毛明橋 |
| カナ | カミケアケハシ |
| 橋梁種類 | RC床版橋 |
| 管理事務所 | 岩国土木建築事務所 |
| 所在地 |
岩国市周東町獺越
|
| 緯度 | 34.11948 |
| 経度 | 131.96592 |
| 架築年(西暦) | 1958 |
| 橋長(m) | 3.2 |
| 幅員(m) | 9.9 |
| 面積(m²) | 31.68 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | ○ |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-000704_橋梁管理カルテ【上毛明橋】.xlsx |