今市橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-000509 |
|---|---|
| 橋梁名 | 今市橋 |
| カナ | イマイチバシ |
| 橋梁種類 | PCT桁橋 |
| 管理事務所 | 岩国土木建築事務所 |
| 所在地 |
岩国市本郷町本郷
|
| 緯度 | 34.29523 |
| 経度 | 132.03895 |
| 架築年(西暦) | 2010 |
| 橋長(m) | 14.5 |
| 幅員(m) | 12.9 |
| 面積(m²) | 187.05 |
| 健全度Ⅰ | ○ |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | |
| 緊急輸送路 | |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-000509_橋梁管理カルテ【今市橋】.xlsx |