二鹿谷橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-000154 |
|---|---|
| 橋梁名 | 二鹿谷橋 |
| カナ | フタシカタニハシ |
| 橋梁種類 | RCT桁橋 |
| 管理事務所 | 岩国土木建築事務所 |
| 所在地 |
岩国市天尾
|
| 緯度 | 34.18177 |
| 経度 | 132.05388 |
| 架築年(西暦) | 1930 |
| 橋長(m) | 5.6 |
| 幅員(m) | 7.3 |
| 面積(m²) | 40.88 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | ○ |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-000154_橋梁管理カルテ【二鹿谷橋】.xlsx |