周防東浜1号B橋
橋梁情報
| 橋梁ID | 83-01-000122 |
|---|---|
| 橋梁名 | 周防東浜1号B橋 |
| カナ | スオウヒガシハマ1ゴウBハシ |
| 橋梁種類 | RCボックス |
| 管理事務所 | 柳井土木建築事務所 |
| 所在地 |
周防大島町大字東三蒲
|
| 緯度 | 33.9528 |
| 経度 | 132.21268 |
| 架築年(西暦) | 不明 |
| 橋長(m) | 1.8 |
| 幅員(m) | 13.2 |
| 面積(m²) | 23.76 |
| 健全度Ⅰ | |
| 健全度Ⅱ | |
| 健全度Ⅲ | ○ |
| 緊急輸送路 | ○ |
| 点検調書 | https://bridge-karte.yamaguchi-infradb.jp/bridge-karte/83-01-000122_橋梁管理カルテ【周防東浜1号B橋】.xlsx |